Im Brunskroog 23569 Lübeck Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Im Brunskroog Lübeck
| Wohnung | 3962.21 € / m² |
| Haus | 4299.42 € / m² |
Mietspiegel Im Brunskroog Lübeck
| Kaltmiete | 12.21 € / m² |
| Nebenkosten | 3.4 € / m² |
| Warmmiete | 15.6 € / m² |
Bodenrichtwert Im Brunskroog Lübeck
| Erschlossen | 544.3 € / m² |
| Unerschlossen | 367.11 € / m² |
Analysierte Objekte in der Im Brunskroog in 23569 Lübeck
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Im Brunskroog 1 | 124 m² | 533.128,08 € |
| Im Brunskroog 3 | 99 m² | 425.642,58 € |
| Im Brunskroog 5 | 109 m² | 468.636,78 € |
| Im Brunskroog 7 | 112 m² | 481.535,04 € |
| Im Brunskroog 9 | 172 m² | 739.500,24 € |
| Im Brunskroog 11 | 135 m² | 580.421,70 € |
| Im Brunskroog 13 | 158 m² | 679.308,36 € |
| Im Brunskroog 15 | 158 m² | 679.308,36 € |
| Im Brunskroog 17 | 209 m² | 898.578,78 € |
| Im Brunskroog 19 | 81 m² | 348.253,02 € |
| Im Brunskroog 21 | 119 m² | 511.630,98 € |
| Im Brunskroog 23 | 87 m² | 374.049,54 € |
| Im Brunskroog 24 | 115 m² | 494.433,30 € |
| Im Brunskroog 25 | 144 m² | 619.116,48 € |
| Im Brunskroog 26 | 123 m² | 528.828,66 € |
| Im Brunskroog 27 | 116 m² | 498.732,72 € |
| Im Brunskroog 29 | 161 m² | 692.206,62 € |
| Im Brunskroog 31 | 146 m² | 627.715,32 € |
| Im Brunskroog 33 | 94 m² | 404.145,48 € |
| Im Brunskroog 35 | 77 m² | 331.055,34 € |
| Im Brunskroog 37 | 92 m² | 395.546,64 € |
| Im Brunskroog 39 | 105 m² | 451.439,10 € |
| Im Brunskroog 41 | 141 m² | 606.218,22 € |
| Im Brunskroog 43 | 121 m² | 520.229,82 € |
| Im Brunskroog 45 | 114 m² | 490.133,88 € |
| Im Brunskroog 47 | 108 m² | 464.337,36 € |
| Im Brunskroog 49 | 89 m² | 382.648,38 € |
| Im Brunskroog 51 | 152 m² | 653.511,84 € |
| Im Brunskroog 53 | 164 m² | 705.104,88 € |
| Im Brunskroog 55 | 130 m² | 558.924,60 € |
| Im Brunskroog 57 | 87 m² | 374.049,54 € |
| Im Brunskroog 59 | 114 m² | 490.133,88 € |
| Gesamt | 3.956,00 m² | 17.008.505,52 € |
Im Brunskroog in Lübeck: Eine Ruhige Straße mit Historischem Charme
Die Straße Im Brunskroog in Lübeck ist ein verstecktes Juwel, das durch seinen historischen Charme und seine ruhige Atmosphäre besticht. Diese Straße vereint den authentischen Charakter Lübecks mit modernen Annehmlichkeiten und bietet seinen Bewohnern und Besuchern eine einzigartige Lebensqualität.
Historische Bedeutung von Im Brunskroog
Im Brunskroog ist nicht nur eine Straße, sondern ein Zeugnis der reichen Geschichte Lübecks. Die Architektur entlang der Straße spiegelt die verschiedenen Epochen wider, die Lübeck geprägt haben. Historische Gebäude und gut erhaltene Fassaden erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten und verleihen der Straße einen unverwechselbaren Charakter.
Wohnen und Leben in Im Brunskroog
Das Leben in Im Brunskroog bietet eine perfekte Balance zwischen Ruhe und städtischem Komfort. Die Straße ist gesäumt von Wohnhäusern, die sowohl für Familien als auch für Singles attraktiv sind. Die Nähe zu lokalen Geschäften, Cafés und Restaurants macht das tägliche Leben angenehm und bequem.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Im Brunskroog ist durch seine günstige Lage leicht erreichbar. Die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ist hervorragend, wodurch die Anwohner schnell und einfach das Stadtzentrum und andere wichtige Punkte in Lübeck erreichen können. Diese gute Erreichbarkeit ist ein weiterer Vorteil dieser charmanten Straße.
Freizeit und Erholung
Die Umgebung von Im Brunskroog bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. In der Nähe befinden sich Parks und Grünflächen, die zu Spaziergängen und Outdoor-Aktivitäten einladen. Die entspannte Atmosphäre der Straße trägt zur Erholung und zum Wohlbefinden der Bewohner bei.
Zusammenfassend ist die Straße Im Brunskroog in Lübeck ein idealer Wohnort für alle, die den Charme einer historischen Stadt mit den Vorzügen moderner Annehmlichkeiten verbinden möchten. Ihre reiche Geschichte, die ausgezeichnete Anbindung und die ruhige Umgebung machen sie zu einer begehrten Adresse in Lübeck.
