Ziegelstraße 23556 Lübeck Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Ziegelstraße Lübeck
| Wohnung | 3839.69 € / m² |
| Haus | 4166.48 € / m² |
Mietspiegel Ziegelstraße Lübeck
| Kaltmiete | 11.86 € / m² |
| Nebenkosten | 3.3 € / m² |
| Warmmiete | 15.14 € / m² |
Bodenrichtwert Ziegelstraße Lübeck
| Erschlossen | 532.05 € / m² |
| Unerschlossen | 380.19 € / m² |
Analysierte Objekte in der Ziegelstraße in 23556 Lübeck
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Ziegelstraße 1 | 90 m² | 374.983,20 € |
| Ziegelstraße 6 | 103 m² | 429.147,44 € |
| Ziegelstraße 8 | 89 m² | 370.816,72 € |
| Ziegelstraße 10 | 110 m² | 458.312,80 € |
| Ziegelstraße 12 | 145 m² | 604.139,60 € |
| Ziegelstraße 14 | 65 m² | 270.821,20 € |
| Ziegelstraße 15 | 117 m² | 487.478,16 € |
| Ziegelstraße 16 | 76 m² | 316.652,48 € |
| Ziegelstraße 18 | 67 m² | 279.154,16 € |
| Ziegelstraße 20 | 72 m² | 299.986,56 € |
| Ziegelstraße 21 | 252 m² | 1.049.952,96 € |
| Ziegelstraße 22 | 106 m² | 441.646,88 € |
| Ziegelstraße 23 | 252 m² | 1.049.952,96 € |
| Ziegelstraße 25 | 68 m² | 283.320,64 € |
| Ziegelstraße 27 | 140 m² | 583.307,20 € |
| Ziegelstraße 30 | 53 m² | 220.823,44 € |
| Ziegelstraße 32 | 243 m² | 1.012.454,64 € |
| Ziegelstraße 37 | 268 m² | 1.116.616,64 € |
| Ziegelstraße 39 | 263 m² | 1.095.784,24 € |
| Ziegelstraße 43 | 184 m² | 766.632,32 € |
| Ziegelstraße 45 | 182 m² | 758.299,36 € |
| Ziegelstraße 47 | 168 m² | 699.968,64 € |
| Ziegelstraße 49 | 184 m² | 766.632,32 € |
| Ziegelstraße 51 | 178 m² | 741.633,44 € |
| Ziegelstraße 53 | 186 m² | 774.965,28 € |
| Ziegelstraße 55 | 185 m² | 770.798,80 € |
| Ziegelstraße 57 | 186 m² | 774.965,28 € |
| Ziegelstraße 59 | 184 m² | 766.632,32 € |
| Ziegelstraße 61 | 190 m² | 791.631,20 € |
| Ziegelstraße 63 | 187 m² | 779.131,76 € |
| Ziegelstraße 65 | 187 m² | 779.131,76 € |
| Ziegelstraße 67 | 175 m² | 729.134,00 € |
| Ziegelstraße 69 | 172 m² | 716.634,56 € |
| Ziegelstraße 71 | 181 m² | 754.132,88 € |
| Ziegelstraße 73 | 162 m² | 674.969,76 € |
| Ziegelstraße 75 | 166 m² | 691.635,68 € |
| Ziegelstraße 99 | 165 m² | 687.469,20 € |
| Ziegelstraße 108 | 207 m² | 862.461,36 € |
| Ziegelstraße 110 | 207 m² | 862.461,36 € |
| Ziegelstraße 112 | 207 m² | 862.461,36 € |
| Ziegelstraße 114 | 73 m² | 304.153,04 € |
| Ziegelstraße 116 | 76 m² | 316.652,48 € |
| Ziegelstraße 118 | 79 m² | 329.151,92 € |
| Ziegelstraße 120 | 63 m² | 262.488,24 € |
| Ziegelstraße 122 | 168 m² | 699.968,64 € |
| Ziegelstraße 124 | 48 m² | 199.991,04 € |
| Ziegelstraße 126 | 47 m² | 195.824,56 € |
| Ziegelstraße 128 | 178 m² | 741.633,44 € |
| Ziegelstraße 130 | 178 m² | 741.633,44 € |
| Ziegelstraße 131 | 71 m² | 295.820,08 € |
| Ziegelstraße 132 | 178 m² | 741.633,44 € |
| Ziegelstraße 133 | 76 m² | 316.652,48 € |
| Ziegelstraße 134 | 178 m² | 741.633,44 € |
| Ziegelstraße 135 | 127 m² | 529.142,96 € |
| Ziegelstraße 136 | 177 m² | 737.466,96 € |
| Ziegelstraße 137 | 157 m² | 654.137,36 € |
| Ziegelstraße 138 | 177 m² | 737.466,96 € |
| Ziegelstraße 139 | 147 m² | 612.472,56 € |
| Ziegelstraße 140 | 197 m² | 820.796,56 € |
| Ziegelstraße 141 | 119 m² | 495.811,12 € |
| Ziegelstraße 144 | 59 m² | 245.822,32 € |
| Ziegelstraße 146 | 59 m² | 245.822,32 € |
| Ziegelstraße 148 | 59 m² | 245.822,32 € |
| Ziegelstraße 149 | 107 m² | 445.813,36 € |
| Ziegelstraße 151 | 68 m² | 283.320,64 € |
| Ziegelstraße 153 | 110 m² | 458.312,80 € |
| Ziegelstraße 155 | 64 m² | 266.654,72 € |
| Ziegelstraße 157 | 204 m² | 849.961,92 € |
| Ziegelstraße 159 | 154 m² | 641.637,92 € |
| Ziegelstraße 161 | 209 m² | 870.794,32 € |
| Ziegelstraße 163 | 254 m² | 1.058.285,92 € |
| Ziegelstraße 165 | 118 m² | 491.644,64 € |
| Ziegelstraße 167 | 169 m² | 704.135,12 € |
| Ziegelstraße 169 | 155 m² | 645.804,40 € |
| Ziegelstraße 171 | 72 m² | 299.986,56 € |
| Ziegelstraße 173 | 129 m² | 537.475,92 € |
| Ziegelstraße 175 | 128 m² | 533.309,44 € |
| Ziegelstraße 177 | 106 m² | 441.646,88 € |
| Ziegelstraße 181 | 52 m² | 216.656,96 € |
| Ziegelstraße 183 | 55 m² | 229.156,40 € |
| Ziegelstraße 185 | 54 m² | 224.989,92 € |
| Ziegelstraße 187 | 52 m² | 216.656,96 € |
| Ziegelstraße 189 | 52 m² | 216.656,96 € |
| Ziegelstraße 191 | 55 m² | 229.156,40 € |
| Ziegelstraße 193 | 55 m² | 229.156,40 € |
| Ziegelstraße 195 | 49 m² | 204.157,52 € |
| Ziegelstraße 204 | 36 m² | 149.993,28 € |
| Ziegelstraße 206 | 49 m² | 204.157,52 € |
| Ziegelstraße 208 | 179 m² | 745.799,92 € |
| Ziegelstraße 209 | 75 m² | 312.486,00 € |
| Ziegelstraße 212 | 166 m² | 691.635,68 € |
| Ziegelstraße 213 | 83 m² | 345.817,84 € |
| Ziegelstraße 214 | 105 m² | 437.480,40 € |
| Ziegelstraße 215 | 114 m² | 474.978,72 € |
| Ziegelstraße 216 | 93 m² | 387.482,64 € |
| Ziegelstraße 218 | 82 m² | 341.651,36 € |
| Ziegelstraße 220 | 79 m² | 329.151,92 € |
| Ziegelstraße 221 | 102 m² | 424.980,96 € |
| Ziegelstraße 222 | 117 m² | 487.478,16 € |
| Ziegelstraße 224 | 118 m² | 491.644,64 € |
| Ziegelstraße 226 | 139 m² | 579.140,72 € |
| Ziegelstraße 232 | 29 m² | 120.827,92 € |
| Gesamt | 13.150,00 m² | 54.789.212,00 € |
Ziegelstraße in Lübeck: Ein Überblick
Die Ziegelstraße in Lübeck ist eine der markanten Straßen der Hansestadt, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher von großer Bedeutung ist. Diese Straße verbindet wichtige Punkte der Stadt und bietet einen Einblick in das alltägliche Leben und die Geschichte Lübecks.
Geschichte der Ziegelstraße
Die Ziegelstraße hat eine lange und faszinierende Geschichte, die bis in die Anfänge der Stadt zurückreicht. Einst war sie ein wichtiger Handelsweg, der für den Transport von Ziegeln und anderen Baumaterialien genutzt wurde, was der Straße ihren Namen verlieh. Heute erinnert sie an die industriellen Wurzeln und die architektonische Entwicklung Lübecks.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Beim Spaziergang entlang der Ziegelstraße wird deutlich, wie architektonische Vielfalt und historische Gebäude das Straßenbild prägen. Von traditionellen Backsteinbauten bis hin zu modernen Gebäuden bietet die Straße einen spannenden Querschnitt durch verschiedene Epochen. Sehenswürdigkeiten und kleine Geschäfte laden zum Verweilen ein und machen die Straße zu einem beliebten Ziel.
Gewerbe und Einkaufsmöglichkeiten
Die Ziegelstraße ist nicht nur Wohngebiet, sondern auch ein geschäftiger Knotenpunkt für Gewerbe und Handel. Zahlreiche lokale Geschäfte, Cafés und Dienstleister bieten den Bewohnern und Besuchern eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten. Das breite Angebot macht die Straße zu einem lebendigen Zentrum des städtischen Lebens.
Verkehrsanbindung
Dank ihrer zentralen Lage bietet die Ziegelstraße eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und ist leicht mit Bus und Bahn erreichbar. Für Autofahrer stehen Parkmöglichkeiten zur Verfügung, was die Erreichbarkeit zusätzlich erleichtert. Die gute Infrastruktur macht die Straße zu einem attraktiven Standort sowohl für das Wohnen als auch für das Arbeiten.
Fazit
Die Ziegelstraße in Lübeck ist eine Straße mit Charakter und Bedeutung. Ihre historische Relevanz, kombiniert mit modernen Annehmlichkeiten, macht sie zu einem wichtigen Bestandteil des städtischen Gefüges. Ob als Wohnort, Geschäftsadresse oder einfach als Ziel für einen entspannten Spaziergang – die Ziegelstraße hat viel zu bieten.
